Hladnjača DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA - ponude za lizing na Truck1 Crna Gora, ID: 9412555

Lizing za DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA

DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA

Objavljeno: 3m 16d

DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA: slika 1
DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA: slika 2
DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA: slika 3
DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA: slika 4
DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA: slika 5
DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA: slika 6
DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA: slika 7
DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA: slika 8
DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA: slika 9
DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA: slika 10
DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA: slika 11
DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA: slika 12
DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA: slika 13
DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA: slika 14
DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA: slika 15
DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA: slika 16
DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA: slika 17
DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA: slika 18
DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA: slika 19
DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA: slika 20
DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA: slika 21
DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA: slika 22
DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA: slika 23
DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA: slika 24
DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA: slika 25
DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA: slika 26
DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA: slika 27
DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA: slika 28
DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA: slika 29
DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA: slika 30
DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA: slika 31
DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA: slika 32
DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA: slika 33
DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA: slika 34
DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA: slika 35
DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA: slika 36
DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA: slika 37
DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA: slika 38
DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA: slika 39
DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA DAF LF230 16T WINDA CHŁODNIA 16EP 6,58x2,48x2,38 KLIMA IZOTERMA MROŹNIA: slika 40
Ask for all available pictures

Objavljeno: 3m 16d

Postavi raspored plaćanja lizinga
Avans
10%
20%
30%
40%
50%
Period lizinga, meseci
12
24
36
48
60
Godišnja stopa lizinga: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
30 690EUR/mesec*
Početna cena 30 690 EUR. Cena bez PDV-a
* Približan proračun.
Brend

Godina proizvodnje

2017
Kilometraža

405808 km
Datum prve registracije

22.08.2017
Težina

16000 kg
Nosivost

8160 kg
Dužina

6.58 mm
Širina

2.48 mm
Visina

2.38 mm
Boja

bela
Lokacija

Poland, ul. Wyzwolenia 66 Slaskie 42-480, Poręba, Poland
Motor/pogon
klasa emisije

gorivo

premeštaj

6700 cc
izlazna snaga

234 hp
menjač

Šasija/suspenzija
konfiguracija osovine

broj osovina

2-osovine
ABS - Kočioni sistem bez blokiranja

dupli točkovi

Telo/nadgradnja
dizel/elektro

zadnja vrata

broj paleta

16
Kabina/unutrašnjost
električni prozori

električni retrovizori

centralna brava

tempomat

radio

putni računar

Dodatno
tahograf

broj prethodnih vlasnika

1
Više informacija

DAF LF 230 FA EURO-6 KONTENER IZOTERMA CHŁODNIA MROŹNIA + WINDA 2000 KG 16-EURO PALET WYMIARY: 6,58x2,48x2,38 AGREGAT CARRIER SUPRA 550 FUNKCJA GRZANIA KLIMATYZACJA SERWISOWANY KRAJOWY I-WŁAŚCICIEL DMC: 16000 KG.

DAF LF 230 FA.

POJEMNOŚĆ SILNIKA : 6700 CM3 DIESEL.

MOC SILNIKA : 172 KW – 234 KM.

NORMA SPALIN : EURO-6.

ROK PRODUKCJI : 2017.

PIERWSZA REJESTRACJA : 22.08.2017.

PRZEBIEG SAMOCHODU : 405 808 KM.

PEŁNA DOKUMENTACJA.

ŁADOWNOŚĆ : 8160 KG.

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA DMC : 16 000 KG.

MANUALNA SKRZYNIA BIEGÓW – 6 – BIEGÓW MANUAL.

OPONY PRZÓD – TYŁ : 285 / 70 R 19,5.

ZAWIESZENIE : PRZÓD RESOR - TYŁ PODUSZKI.

ZABUDOWA IGLOOCAR : KONTENER IZOTERMA CHŁODNIA MROŹNIA – 16 EURO PALET.

WYMIARY CHŁODNI WEWNĄTRZ: DŁUGOŚĆ – 6,58 M. SZEROKOŚĆ – 2,48 M. WYSOKOŚĆ – 2,38 M.

AGREGAT CARRIER SUPRA 550 EASY COLD.

FUNKCJA GRZANIA AGREGATU.

AGREGAT SPALINOWY + PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ - STACJONARNE.

REJESTRATOR TEMPERATURY – DRUKARKA CARRIER DATA COLD 300.

ZABUDOWA OTWIERANA – 2 x DRZWI TYŁ.

UCHWYTY DO MOCOWANIA ŁADUNKU.

WINDA ZAŁADUNKOWA : BAR CARGOLIFT BC2000S4.

UDŹWIG 2000 KG. WYMIARY WINDY : 2,54 x 1,82.

STEROWANA : Z WINDY NOŻNE + Z PANELA BOCZNEGO.

KLIMATYZACJA.

TEMPOMAT.

ABS.

KABINA 3 OSOBY.

SCHOWEK POD FOTELEM PASAŻERA.

RADIO USB AUX DAF.

RADIO CB MIDLAND.

KOMPUTER POKŁADOWY.

CENTRALNY ZAMEK.

WSPOMAGANIE KIEROWNICY.

ASYSTENT PASA RUCHU.

ŚWIATŁA JAZDY DZIENNEJ.

TACHOGRAF ELEKTRONICZNY.

FOTEL KIEROWCY PNEUMATYCZNY.

REGULACJA FOTELA KIEROWCY.

REGULACJA POŁOŻENIA KIEROWNICY.

ELEKTRYCZNE SZYBY.

ELEKTRYCZNE LUSTERKA.

PODGRZEWANE LUSTERKA.

ZEGAREK.

TERMOMETR ZEWNĘTRZNY.

WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA.

DODATKOWE LUSTERKA : BOK + PRZÓD.

ALUMINIOWE BOCZNE OSŁONY.

PLASTIKOWE TYLNE NADKOLA.

OŚWIETLENIE WEWNĄTRZ KONTENERA.

ŚWIATŁA BOCZNE OBRYSOWE.

PLASTIKOWY ZAMYKANY ZEWNĘTRZNY SCHOWEK.

ATERMICZNE SZYBY.

FAKTURA VAT. CENA NETTO + 23% VAT.

Krajowy - Zarejestrowany, Ubezpieczony.

Kupujący zwolniony z opłaty skarbowej.

MOŻLIWOŚĆ SPRZEDAŻY RATALNEJ- (PROCEDURY UPROSZCZONE) - ZAMIANA, LEASING. Tel. 0-504-260-355 lub 0-502-789-880

Zobacz nasze inne samochody na stronie internetowej: www.lukpol.gratka.pl

Przed przyjazdem prosimy o telefoniczne potwierdzenie aktualności ogłoszenia.

Kontakt tel. 504-260-355 lub 502-789-880

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.

Przypominamy : Zakaz kopiowania tekstów i zdjęć z naszych ogłoszeń.

Wszelkie kradzieże zdjęć i treści ogłoszenia będą zgłaszane do odpowiednich służb.

Zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U. 1994/24/83) za naruszenie praw własności poprzez kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie przedstawionych treści bez zgody właściciela grozi grzywna oraz kara pozbawienia wolności od 6 m-cy do lat 5 (art. 115.1).

Zatražite lizing ponudu

Ovaj diler prihvata zahteve za lizing samo iz Nemačke. Dakle, unesite nemački broj telefona. Nije moguće uneti broj registrovan u drugoj zemlji.

Administrator ličnih podataka obrađenih u gornjem obrascu je TRUCK1 sp. z o.o. sa sedištem na ul. Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 Varšava, NIP: 7011085742, REGON: 521876921. E-mail kontakt: info@truck1.eu. Lični podaci se obrađuju u svrhu obrade upita poslatog putem datog obrasca na osnovu čl. 6 st. 1 tačka f GDPR-a. Svaki korisnik ima pravo da zatraži pristup svojim ličnim podacima, ispravku, brisanje (u opravdanim slučajevima), ograničenje obrade i prigovor na obradu, kao i pravo da podnese žalbu nadzorniku Kancelarije za zaštitu podataka o ličnosti. Više informacija o obradi ličnih podataka dostupno je u informacijskim klauzulama objavljenim na vebsajtu: Politika privatnosti.

Postavi raspored plaćanja lizinga
Avans
10%
20%
30%
40%
50%
Period lizinga, meseci
12
24
36
48
60
Godišnja stopa lizinga: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
30 690EUR/mesec*
Početna cena 30 690 EUR. Cena bez PDV-a
* Približan proračun.
Klikom na bilo koji link na ovom sajtu, potvrđujete svoj pristanak i dozvolu za obradu Vaših ličnih podataka, uključujući upotrebu kolačića i drugih tehnologija praćenja. Namera je da poboljšate i personalizujete Vaše iskustvo na ovom sajtu, našim drugim sajtovima i sajtovima oglašivača trećih strana koji rade sa nama. Naše partnerske kompanije takođe mogu da skladište kolačiće na Vašem uređaju ili da koriste slične tehnologije za prikupljanje i obradu ličnih podataka. Saznajte više o tome kako obrađujemo Vaše lične podatke.
t1 old test unit
t1 test unit - leasing - Truck
t1 test unit - leasing - FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "LUK-POL" ŁUKASIK PAWEŁ